DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Jul02-2020, EXPNO=191, PROCNO=1
F1=99.066ppm, F2=-299.064ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     81329.1   -55750.126    -147.9718         0.30
     2     81337.1   -55759.281    -147.9961         0.32
     3     81341.2   -55763.953    -148.0085         0.31
     4     81345.2   -55768.550    -148.0207         0.31
     5     81349.2   -55773.071    -148.0327         0.33
     6     81353.1   -55777.517    -148.0445         0.32
     7     81357.2   -55782.301    -148.0572         0.33
     8     81361.2   -55786.860    -148.0693         0.36
     9     81365.2   -55791.381    -148.0813         0.35
    10     81369.3   -55796.129    -148.0939         0.36
    11     81373.2   -55800.574    -148.1057         0.37
    12     81377.3   -55805.284    -148.1182         0.38
    13     81381.2   -55809.767    -148.1301         0.37
    14     81385.3   -55814.364    -148.1423         0.38
    15     81389.3   -55818.960    -148.1545         0.43
    16     81393.3   -55823.519    -148.1666         0.40
    17     81397.2   -55828.040    -148.1786         0.40
    18     81401.2   -55832.637    -148.1908         0.42
    19     81405.3   -55837.271    -148.2031         0.43
    20     81409.3   -55841.905    -148.2154         0.47
    21     81413.3   -55846.464    -148.2275         0.47
    22     81417.3   -55851.023    -148.2396         0.50
    23     81421.3   -55855.619    -148.2518         0.52
    24     81425.3   -55860.216    -148.2640         0.51
    25     81429.3   -55864.812    -148.2762         0.56
    26     81433.4   -55869.409    -148.2884         0.58
    27     81437.4   -55874.005    -148.3006         0.60
    28     81441.3   -55878.526    -148.3126         0.64
    29     81445.3   -55883.123    -148.3248         0.67
    30     81449.4   -55887.719    -148.3370         0.76
    31     81453.4   -55892.391    -148.3494         0.66
    32     81457.5   -55896.988    -148.3616         0.75
    33     81461.5   -55901.622    -148.3739         0.83
    34     81465.5   -55906.143    -148.3859         0.91
    35     81469.5   -55910.740    -148.3981         0.99
    36     81473.5   -55915.336    -148.4103         1.08
    37     81477.5   -55919.970    -148.4226         1.20
    38     81481.6   -55924.604    -148.4349         1.35
    39     81485.6   -55929.201    -148.4471         1.58
    40     81489.6   -55933.760    -148.4592         1.86
    41     81493.6   -55938.356    -148.4714         2.37
    42     81497.7   -55942.990    -148.4837         3.32
    43     81501.8   -55947.700    -148.4962         5.22
    44     81505.8   -55952.259    -148.5083        13.91
